Выплаты призовых на турнире 3M Open 2024 года каждому игроку PGA Tour

Семь лет ожидания были долгими, но для Джонатана Вегаса они окупились во многих отношениях.

В воскресенье он выиграл 3M Open 2024, сделав берди на последней лунке и опередив Макса Грейсермана на TPC Twin Cities в Блейне, штат Миннесота. Это первая победа Вегаса после RBC Canadian Open 2017 года, и он получит в карман чек победителя на $1 458 000, который идет вместе с трофеем 3M.

Однако для Грейсермана не все потеряно, поскольку второе место стало лучшим результатом в его карьере в Туре (23 старта), и он заберет домой 882 900 долларов.

Давайте подробнее рассмотрим, сколько заработал каждый игрок на турнире 3M Open 2024 из призового фонда в 8,1 миллиона долларов.

Выплаты призовых денег

Позиция Игрок Счет Доходы
1 Джонатан Вегас -17 1 458 000 долларов США
2 Макс Грейсерман -16 882 900 долларов США
Т3 Маверик Макнили -15 477 900 долларов США
Т3 Мэтт Кучар -15 477 900 долларов США
5 Тейлор Пендрит -14 332 100 долларов США
Т6 Волк Китаяма -13 273 375 долларов США
Т6 Патрик Фишберн -13 273 375 долларов США
Т6 Сахит Тигала -13 273 375 долларов США
Т9 КХ Ли -12 228 825 долларов США
Т9 Джей Джей Спаун -12 228 825 долларов США
Т9 Мэтт НеСмит -12 228 825 долларов США
Т12 Кэмерон Чамп -11 151 297 долларов США
Т12 Хенрик Норландер -11 151 297 долларов США
Т12 Тони Финау -11 151 297 долларов США
Т12 Тейлор Мур -11 151 297 долларов США
Т12 Матти Шмид -11 151 297 долларов США
Т12 Сэм Бернс -11 151 297 долларов США
Т12 Алекс Смолли -11 151 297 долларов США
Т19 Эндрю Патнэм -10 99 549 долларов США
Т19 Маккензи Хьюз -10 99 549 долларов США
Т19 Джастин Сух -10 99 549 долларов США
Т19 Джейкоб Бриджмен -10 99 549 долларов США
Т19 Кэм Дэвис -10 99 549 долларов США
Т24 Дэвид Скиннс -9 61 695 долларов США
Т24 Трейс Кроу -9 61 695 долларов США
Т24 Гарри Холл -9 61 695 долларов США
Т24 Дуг Пин -9 61 695 долларов США
Т24 Эмилиано Грилло -9 61 695 долларов США
Т24 Эндрю Новак -9 61 695 долларов США
Т24 Бен Колс -9 61 695 долларов США
Т24 Чад Рэми -9 61 695 долларов США
Т24 Мэтт Уоллес -9 61 695 долларов США
Т33 Кевин Киснер -8 45 178 долларов США
Т33 Джастин Лоуэр -8 45 178 долларов США
Т33 Брайс Гарнетт -8 45 178 долларов США
Т33 Келли Крафт -8 45 178 долларов США
Т37 Джозеф Брамлетт -7 35 325 долларов США
Т37 Скотт Пирси -7 35 325 долларов США
Т37 Гэри Вудленд -7 35 325 долларов США
Т37 Нил Шипли -7 35 325 долларов США
Т37 Патрик Роджерс -7 35 325 долларов США
Т37 Шеймус Пауэр -7 35 325 долларов США
Т37 Адам Свенссон -7 35 325 долларов США
Т44 Джо Хайсмит -6 27 945 долларов США
Т44 Ланто Гриффин -6 27 945 долларов США
Т46 Дэвис Райли -5 22 067 долларов США
Т46 Кит Митчелл -5 22 067 долларов США
Т46 Эм Джей Даффью -5 22 067 долларов США
Т46 Ник Харди -5 22 067 долларов США
Т46 Киган Брэдли -5 22 067 долларов США
Т46 Роберт Стреб -5 22 067 долларов США
Т46 Стюарт Синк -5 22 067 долларов США
Т53 Дилан Ву -4 18 981 долл. США
Т53 Остин Смозерман -4 18 981 долл. США
Т53 Зак Джонсон -4 18 981 долл. США
Т53 Тайлер Дункан -4 18 981 долл. США
Т53 Бен Сильверман -4 18 981 долл. США
Т53 Аарон Бэддели -4 18 981 долл. США
Т59 Чарли Хоффман -3 18 063 долл. США
Т59 Хейден Спрингер -3 18 063 долл. США
Т59 Адам Шенк -3 18 063 долл. США
Т59 Крис Готтеруп -3 18 063 долл. США
Т59 Мак Мейсснер -3 18 063 долл. США
Т64 Сэм Стивенс -2 17 415 долларов США
Т64 Кевин Стрилман -2 17 415 долларов США
Т64 Акшай Бхатия -2 17 415 долларов США
Т67 Уэсли Брайан -1 16 848 долларов США
Т67 Робби Шелтон -1 16 848 долларов США
Т67 Рико Хоуи -1 16 848 долларов США
Т67 Кевин Чаппелл -1 16 848 долларов США
71 Карсон Янг 1 16 443 долл. США
72 Пирсесон Куди 2 16 281 долл. США
Т73 Кевин Ю 4 16 038 долларов США
Т73 Коди Гриббл 4 16 038 долларов США

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *