Выплата призовых денег чемпионата Barracuda 2023 в Old Greenwood

Казалось, что Акшай Бхатия был готов прорваться в PGA Tour, и в воскресенье вечером он наконец это сделал.

Бхатия выиграл чемпионат Barracuda Championship 2023 года, последнее соревнование противоположного поля в сезоне PGA Tour, в плей-офф. Турнир – единственный в Туре, где используется модифицированная система подсчета очков Стейблфорда, поэтому чем больше очков, тем лучше в этом мероприятии.

Чек за первое место на курсе Old Greenwood Tahoe Mountain Club в Траки, Калифорния, составил 684 000 долларов.

Ознакомьтесь с полными выплатами призовых от чемпионата Barracuda Championship 2023 года.

Поз. Имя Точки Доход
1 Акшай Бхатия 40 684 000 долларов США
2 Патрик Роджерс 40 414 200 долларов США
Т3 Джулиан Воин 37 224 200 долларов США
Т3 Йенс Данторп 37 224 200 долларов США
5 Райан Джерард 36 155 800 долларов США
Т6 Чессон Хэдли 35 123 975 долларов США
Т6 Эрик ван Ройен 35 123 975 долларов США
Т6 Джеймс Хан 35 123 975 долларов США
Т6 Бо Хосслер 35 123 975 долларов США
Т10 Шон Крокер 34 82 379 долларов США
Т10 Себастьян Содерберг 34 82 379 долларов США
Т10 Джей Си Ричи 34 82 379 долларов США
Т10 Джей Джей Спаун 34 82 379 долларов США
Т10 Рё Хисацунэ 34 82 379 долларов США
Т10 Марк Хаббард 34 82 379 долларов США
Т10 Джоэл Дамен 34 82 379 долларов США
Т17 Маркус Армитаж 33 57 950 долларов США
Т17 Чад Рэми 33 57 950 долларов США
Т17 Кэмерон Чемп 33 57 950 долларов США
Т20 Мартин Лэрд 32 43 206 долларов США
Т20 Маркус Кинхульт 32 43 206 долларов США
Т20 Кевин Рой 32 43 206 долларов США
Т20 Джон Вирман 32 43 206 долларов США
Т20 Рико Хоуи 32 43 206 долларов США
Т25 Винсент Норрман 31 31 223 доллара США
Т25 Натан Никто 31 31 223 доллара США
Т25 Джеймс Моррисон 31 31 223 доллара США
Т28 Мэтт НеСмит 30 27 170 долларов США
Т28 Джейсон Скривенер 30 27 170 долларов США
Т28 Сын-Юл Но 30 27 170 долларов США
Т31 Уэсли Брайан 29 23 750 долларов США
Т31 Чарли Хоффман 29 23 750 долларов США
Т31 Мартин Трейнер 29 23 750 долларов США
Т34 ЭмДжей Даффью 28 19 798 долларов США
Т34 Джастин Су 28 19 798 долларов США
Т34 Стефан Джагер 28 19 798 долларов США
Т34 Дэвид Липски 28 19 798 долларов США
Т34 Карл Юань 28 19 798 долларов США
Т39 Роберт Стреб 27 16 150 долларов США
Т39 Зеченг Доу 27 16 150 долларов США
Т39 Сэм Стивенс 27 16 150 долларов США
Т39 Эдвард Молинари 27 16 150 долларов США
43 Карсон Янг 26 14 250 долларов США
Т44 Кевин Чаппелл 25 12 730 долларов США
Т44 Брент Грант 25 12 730 долларов США
Т44 Уильям МакГирт 25 12 730 долларов США
Т47 Энди Салливан 22 10 627 долларов США
Т47 Рассел Нокс 22 10 627 долларов США
Т47 Кайл Уэстморленд 22 10 627 долларов США
Т50 Аугусто Нуньес 21 9 356 долларов США
Т50 Себастьян Гарсия Родригес 21 9 356 долларов США
Т50 Трой Меррит 21 9 356 долларов США
Т50 Майкл Глигич 21 9 356 долларов США
Т50 Александр Леви 21 9 356 долларов США
Т55 Тано Гойя 20 8816 долларов США
Т55 Чейз Ханна 20 8816 долларов США
Т55 Тревор Вербило 20 8816 долларов США
Т55 У Риви 20 8816 долларов США
59 Питер Кест 19 8626 долларов США
Т60 Максимилиан Киффер 17 8 474 доллара США
Т60 Остин Кук 17 8 474 доллара США
Т60 Йоаким Лагергрен 17 8 474 доллара США
$63 Ник Харди 16 8 322 доллара США
Т64 Аарон Кокерилл 12 8 246 долларов США
Т64 Бастьен Амат (а) 12 $0
66 Тревор Коун 11 8 170 долларов США

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *