Выплаты призовых денег на CPKC Women’s Open 2023 каждому игроку LPGA

Женский турнир CPKC 2023 — это последний шанс для игроков пройти квалификацию в команду US Solheim Cup. Четыре американки – Меган Кханг, Лилия Ву, Нелли Корда и Эллисен Корпус – уже автоматически прошли квалификацию.

Это позволило Кхан впервые сосредоточиться на победе в LPGA, которая наконец-то добилась успеха в воскресенье в своем 191-м старте.

Ей нужен был плей-офф, чтобы победить Джин Ён Ко, но Кхан заработала 375 000 долларов за первое место в Ванкувере в гольф-клубе и загородном клубе Шонесси. Таким образом, ее заработок в этом сезоне составит более 1,3 миллиона долларов, а за карьеру она приблизится к 5,5 миллионам долларов.

Ознакомьтесь с полным списком призовых выплат для каждого игрока LPGA на женском турнире CPKC 2023.

Позиция Игрок в гольф Счет Заработок
1 Меган Канг -9 375 000 долларов США
2 Джин Ён Ко -9 232 029 долларов США
3 Руонин Инь -7 168 321 доллар США
Т4 Ханна Грин -6 117 507 долларов США
Т4 Сэй Ён Ким -6 117 507 долларов США
Т6 Лорен Кофлин -5 78 761 доллар США
Т6 Линн Грант -5 78 761 доллар США
Q8 В Джи Чун -4 56 954 долларов США
Q8 Джоди Юарт Шадофф -4 56 954 долларов США
Q8 Юка Сасо -4 56 954 долларов США
Т11 Чонын Ли5 -3 46 049 долларов США
Т11 Джорджия Холл -3 46 049 долларов США
Т13 Его называли Хатаока -2 38 110 долларов США
Т13 Брук Хендерсон -2 38 110 долларов США
Т13 Андреа Ли -2 38 110 долларов США
Т13 Ми Хян Ли -2 38 110 долларов США
Т17 Тело Алисы -1 32 267 долларов США
Т17 Arpichaya Yubol -1 32 267 долларов США
Т19 Люси Ли Э 29 218 долларов США
Т19 Габриэла Раффельс Э 29 218 долларов США
Т19 Линнея Дерево Э 29 218 долларов США
Т22 Лорен Стивенсон 1 23 006 долларов США
Т22 Элли Юинг 1 23 006 долларов США
Т22 Алекса Пано 1 23 006 долларов США
Т22 Минджи Ли 1 23 006 долларов США
Т22 Селин Бутье 1 23 006 долларов США
Т22 Лилия Ву 1 23 006 долларов США
Т22 Пэтти Таватанакитс 1 23 006 долларов США
Т22 Кэрис Дэвидсон 1 23 006 долларов США
Т22 Хе-Джин Чой 1 23 006 долларов США
Т22 Чонын Ли6 1 23 006 долларов США
Т32 Нанна Курц Мэдсен 2 17 308 долларов США
Т32 Сию Линь 2 17 308 долларов США
Т32 Бьянка Пагданганан 2 17 308 долларов США
Т32 Нелли Корда 2 17 308 долларов США
Т36 Алена Шарп 3 14 380 долларов США
Т36 Вичани Мичаи 3 14 380 долларов США
Т36 Аяка Фуруэ 3 14 380 долларов США
Т36 Хё Джу Ким 3 14 380 долларов США
Т36 Дженнифер Купчо 3 14 380 долларов США
Т41 Хэ Ран Рю 4 10 882 доллара США
Т41 Роуз Чжан 4 10 882 доллара США
Т41 Лорен Хартлейдж 4 10 882 доллара США
Т41 Элисон Ли 4 10 882 доллара США
Т41 Шайенн Найт 4 10 882 доллара США
Т41 Ария Джутанугарн 4 10 882 доллара США
Т41 Карлотта Сиганда 4 10 882 доллара США
Т41 Ангел Инь 4 10 882 доллара США
Т41 Майя Старк 4 10 882 доллара США
Т50 Хинако Сибуно 5 8765 долларов США
Т50 Полин Руссен 5 8765 долларов США
Т52 Джарави Бунчант 6 8003 доллара США
Т52 Йелим Ну 6 8003 доллара США
Т52 Жуйсинь Лю 6 8003 доллара США
Т52 Павария Йоктуан 6 8003 доллара США
Т56 Дженнифер Чанг 7 7 114 долларов США
Т56 Бэйли Тарди 7 7 114 долларов США
Т56 Ю Лю 7 7 114 долларов США
Т59 Даниэль Канг 8 6183 доллара США
Т59 Вэйвэй Чжан 8 6183 доллара США
Т59 Селин Борге 8 6183 доллара США
Т59 Аманда Доэрти 8 6183 доллара США
Т59 Кристина Ким 8 6183 доллара США
Т59 Габриэлла Тогда 8 6183 доллара США
Т65 Цзин Ян 9 5653 доллара США
Т65 Перрин Делакур 9 5653 доллара США
67 Пернилла Линдберг 11 5463 доллара США
Т68 Мин Ли 12 5208 долларов США
Т68 Жасмин Суваннапура 12 5208 долларов США
Т68 Брианна До 12 5208 долларов США
71 Лидия Ко 13 5019 долларов США

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *