Выплаты призовых денег AIG Women’s Open 2023 для каждого игрока LPGA

У Лилии Ву есть основные направления, чтобы выделить ее кампанию 2023 года.

Пятилетний профессионал собрал 1 350 000 долларов за участие в турнире AIG Women’s Open в Уолтон-Хит в Суррее, Англия, пятом и последнем крупном турнире сезона LPGA 2023 года. Она также выиграла первый мейджор года на Chevron Championship. Эта победа положила на ее банковский счет 765 000 долларов.

Заработав 3830 долларов в своем первом сезоне на LPGA в 2019 году, Ву преодолела отметку в 3 миллиона долларов за карьеру.

Ознакомьтесь с призовыми выплатами для каждого игрока на AIG Women’s Open 2023.

Позиция Игрок Счет Доход
1 Лилия Ву -14 1 350 000 долларов США
2 Чарли Халл -8 835 303 долл. США
3 Вчера Шин -7 605 952 доллара США
Т4 Эми Янг -6 423 023 доллара США
Т4 Хё Джу Ким -6 423 023 доллара США
Т6 Тело Алисы -4 264 487 долларов США
Т6 Элли Юинг -4 264 487 долларов США
Т6 Ангел Инь -4 264 487 долларов США
Т9 Оливия Коуэн -3 194 364 доллара США
Т9 Андреа Ли -3 194 364 доллара США
Т11 Аки Иваи -2 151 005 долларов США
Т11 Нелли Корда -2 151 005 долларов США
Т11 Он назывался Хатаока. -2 151 005 долларов США
Т11 Элисон Ли -2 151 005 долларов США
Т11 Линн Грант -2 151 005 долларов США
Т16 Элис Хьюсон -1 114 331 доллар США
Т16 Селин Бутье -1 114 331 доллар США
Т16 Анна Нордквист -1 114 331 доллар США
Т16 Дженни Шин -1 114 331 доллар США
Т16 Чонгын Ли6 -1 114 331 доллар США
Т21 Сию Линь Е 87 655 долларов США
Т21 Райанн О’Тул Е 87 655 долларов США
Т21 Аяка Фуруэ Е 87 655 долларов США
Т21 Мию Ямасита Е 87 655 долларов США
Т21 Дикша Дагар Е 87 655 долларов США
Т21 Хэ Ран Рю Е 87 655 долларов США
Т21 Юна Нисимура Е 87 655 долларов США
Т21 Минами Катсу Е 87 655 долларов США
Т21 Перрин Делакур Е 87 655 долларов США
Т30 Джорджия Холл +1 65 015 долларов США
Т30 Юрий Йошида +1 65 015 долларов США
Т30 Леона Магуайр +1 65 015 долларов США
Т30 Эмили Кристин Педерсен +1 65 015 долларов США
Т30 Меган Кан +1 65 015 долларов США
Т30 Джин Ён Ко +1 65 015 долларов США
Т36 Мао Сайго +2 52 820 долларов США
Т36 Грейс Ким +2 52 820 долларов США
Т36 Джемма Драйбург +2 52 820 долларов США
Т36 Аттайя Титикул +2 52 820 долларов США
Т40 В Джи Чун +3 44 817 долларов США
Т40 Адити Ашок +3 44 817 долларов США
Т40 Лим Ким +3 44 817 долларов США
Т40 Габби Лопес +3 44 817 долларов США
Т44 Кайли Генри +4 36 813 долларов США
Т44 Мой Харигэ +4 36 813 долларов США
Т44 Вэй-Линг Сюй +4 36 813 долларов США
Т44 Роуз Чжан +4 36 813 долларов США
Т44 Николь Брох Эструп +4 36 813 долларов США
Т44 Ю Лю +4 36 813 долларов США
Т50 Майя Старк +5 29 725 долларов США
Т50 Кокона Сакурай +5 29 725 долларов США
Т50 Линдси Уивер-Райт +5 29 725 долларов США
Т50 Джарави Бунчант +5 29 725 долларов США
Т50 Йоханна Густавссон +5 29 725 долларов США
Т50 Минджи Ли +5 29 725 долларов США
Т56 Анджела Стэнфорд +6 24 696 долларов США
Т56 Клара Дэвидсон Спилкова +6 24 696 долларов США
Т56 Линди Дункан +6 24 696 долларов США
Т56 Мория Ютанугарн +6 24 696 долларов США
Т56 Стефани Медоу +6 24 696 долларов США
Т61 Ын Хи Джи +7 21 723 доллара США
Т61 Шарлотта Хит (а) +7 $0
Т61 Руонин Инь +7 21 723 доллара США
Т61 Кара Гейнер +7 21 723 доллара США
Т61 Джоди Юарт Шадофф +7 21 723 доллара США
Т66 Кэролайн Хедволл +8 20 122 доллара США
Т66 Нарин Ан +8 20 122 доллара США
Т66 Хе-Джин Чой +8 20 122 доллара США
Т69 Даниэль Кан +10 18 977 долларов США
Т69 Морган Метро +10 18 977 долларов США
71 Паджари Ананнарукарн +11 18 293 долл. США
72 Хулия Лопес Рамирес (а) +12 $0
73 Харука Кавасаки +17 18 067 долларов США

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *