Выплаты призовых денег Wyndham Championship 2023 для каждого игрока PGA Tour

ГРИНСБОРО, Северная Каролина — Победитель чемпионата Wyndham Лукас Гловер заработал более 30 миллионов долларов на турнире PGA Tour в воскресенье.

Это может быть слабым утешением после того, как на последних трех лунках он потерял лидерство и финишировал на Т-2, но Рассел Хенли вместе с Харрисом Инглишем, завершившим Т-35, стали 26-м и 27-м игроками, преодолевшими отметку в 5 миллионов долларов. прибыли в этом сезоне во время финала регулярного сезона FedEx Cup.

Гловер получил 1,368 миллиона долларов из общего кошелька в 7,6 миллиона долларов.

Скотт Шеффлер, который взял недельный отпуск, по-прежнему лидирует в денежном списке с рекордом за один сезон в размере 19 138 342 долларов, что является самой высокой отметкой за один сезон за все время. Пятерка лучших в денежном списке после него — Джон Рам, Рори Макилрой, Уиндем Кларк и Виктор Ховланд — на сегодняшний день заработали более 10 миллионов долларов.

Вот подробнее, сколько каждый игрок заработал на этой неделе за четыре дня работы в Sedgefield Country Club.

Позиция Игрок Счет Деньги
1 Лукас Гловер -20 1 368 000 долларов США
Т2 Пён Хун Ан -18 676 400 долларов США
Т2 Рассел Хенли -18 676 400 долларов США
4 Билли Хоршел -16 372 400 долларов США
Т5 Уэбб Симпсон -13 293 550 долларов США
Т5 Майкл Ким -13 293 550 долларов США
Т7 Джей Ти Постон -12 223 060 долларов США
Т7 Кэм Дэвис -12 223 060 долларов США
Т7 Брендон Тодд -12 223 060 долларов США
Т7 Адам Скотт -12 223 060 долларов США
Т7 Адам Свенссон -12 223 060 долларов США
Т12 Чарли Хоффман -11 169 100 долларов США
Т12 Джастин Томас -11 169 100 долларов США
Т14 Эрик Коул -10 123 500 долларов США
Т14 Николай Хойгаард -10 123 500 долларов США
Т14 Сунджэ Им -10 123 500 долларов США
Т14 Людвиг Аберг -10 123 500 долларов США
Т14 Роберт Стреб -10 123 500 долларов США
Т14 Стефан Джагер -10 123 500 долларов США
Т14 Сэм Бернс -10 123 500 долларов США
21 Томас Детри -9 93 100 долларов США
Т22 Тейлор Мур -8 73 340 долларов США
Т22 Райан Брем -8 73 340 долларов США
Т22 Мэтт Шмид -8 73 340 долларов США
Т22 Дэвис Томпсон -8 73 340 долларов США
Т22 Люк Дональд -8 73 340 долларов США
Т27 Ник Харди -7 53 200 долларов США
Т27 Остин Смотерман -7 53 200 долларов США
Т27 Гэри Вудленд -7 53 200 долларов США
Т27 Эндрю Патнэм -7 53 200 долларов США
Т27 Николас Линдхейм -7 53 200 долларов США
Т27 У Риви -7 53 200 долларов США
Т33 Эндрю Новак -6 41 420 долларов США
Т33 Харрис Инглиш -6 41 420 долларов США
Т33 Чессон Хэдли -6 41 420 долларов США
Т33 Келли Крафт -6 41 420 долларов США
Т33 Си Ву Ким -6 41 420 долларов США
Т38 Джей Джей Спаун -5 31 540 долларов США
Т38 Грейсон Сигг -5 31 540 долларов США
Т38 Мэтт Кучар -5 31 540 долларов США
Т38 Алекс Норен -5 31 540 долларов США
Т38 Сэм Беннетт -5 31 540 долларов США
Т38 Сэм Райдер -5 31 540 долларов США
Т38 Тайлер Дункан -5 31 540 долларов США
Т45 Скотт Пирси -4 22 116 долларов США
Т45 Мэтт Уоллес -4 22 116 долларов США
Т45 Кайл Уэстморленд -4 22 116 долларов США
Т45 Брандт Снедекер -4 22 116 долларов США
Т45 Питер Кест -4 22 116 долларов США
Т45 Дэвид Липски -4 22 116 долларов США
Т51 Макс МакГриви -3 18 164 доллара США
Т51 Дуг Пинс -3 18 164 долларов США
Т51 Нейт Лэшли -3 18 164 доллара США
Т51 Дилан Ву -3 18 164 доллара США
Т51 Шейн Лоури -3 18 164 доллара США
Т51 Зеченг Доу -3 18 164 доллара США
Т51 Кристиан Безуиденхаут -3 18 164 доллара США
Т58 Мартин Лэрд -2 17 176 долларов США
Т58 Трой Меррит -2 17 176 долларов США
Т58 Брэндон Ву -2 17 176 долларов США
Т58 Винсент Норрман -2 17 176 долларов США
Т62 Скотт Столлингс -1 16 720 долларов США
Т62 Мэтт НеСмит -1 16 720 долларов США
Т64 Адам Шенк Е 16 340 долларов США
Т64 КТ Пан Е 16 340 долларов США
Т64 Джоэл Дамен Е 16 340 долларов США
Т67 Карсон Янг +1 15 884 долларов США
Т67 Майкл Глигич +1 15 884 долларов США
Т67 Трей Маллинакс +1 15 884 долларов США
70 Уэсли Брайан +3 15 580 долларов США
Т71 Джим Херман +5 15 352 доллара США
Т71 Ричи Веренски +5 15 352 доллара США
73 Карл Юань +6 15 124 долларов США

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *