Хорошо играть в гольф-лиге LIV выгодно, спросите Карлоса Ортиса.
33-летний игрок впервые одержал победу на турнире, поддерживаемом Саудовской Аравией, в воскресенье после победы над игроками до 5 до 67 лет в финальном раунде в гольф-клубе Хьюстона и стал чемпионом восьмого турнира лиги в сезоне 2024 года – LIV Golf Houston.
За свои усилия Ортис увезет домой главный приз в размере 4 миллионов долларов. Адриан Меронк занял второе место и заберет домой 2 250 000 долларов.
Разыгрывается 20 миллионов долларов. Узнайте, сколько денег каждый игрок и команда заработали на LIV Golf Houston 2024.
Индивидуальный призовой фонд
Позиция | Игрок | Счет | Заработок |
1 | Карлос Ортис | -15 | 4 000 000 долларов США |
2 | Адриан Меронк | -14 | 2 250 000 долларов США |
Т3 | Патрик Рид | -13 | 1 250 000 долларов США |
Т3 | Дэвид Пуиг | -13 | 1 250 000 долларов США |
5 | Серджио Гарсия | -11 | 800 000 долларов США |
Т6 | Анирбан Лахири | -10 | 608 333 доллара США |
Т6 | Грэм Макдауэлл | -10 | 608 333 доллара США |
Т6 | Лукас Герберт | -10 | 608 333 доллара США |
Т9 | Брукс Коепка | -9 | 396 875 долларов США |
Т9 | Кэмерон Трингейл | -9 | 396 875 долларов США |
Т9 | Мартин Каймер | -9 | 396 875 долларов США |
Т9 | Пол Кейси | -9 | 396 875 долларов США |
13 | Дастин Джонсон | -8 | 340 000 долларов США |
14 | Мэтью Вольф | -7 | 320 000 долларов США |
Т15 | Талор Гуч | -6 | 285 000 долларов США |
Т15 | Хенрик Стенсон | -6 | 285 000 долларов США |
Т15 | Себастьян Муньос | -6 | 285 000 долларов США |
Т18 | Чарльз Шварцель | -5 | 235 000 долларов США |
Т18 | Дин Берместер | -5 | 235 000 долларов США |
Т18 | Ли Вествуд | -5 | 235 000 долларов США |
Т18 | Тиррелл Хаттон | -5 | 235 000 долларов США |
Т18 | Брайсон ДеШамбо | -5 | 235 000 долларов США |
Т18 | Джейсон Кокрак | -5 | 235 000 долларов США |
Т24 | Сэм Хорсфилд | -4 | 182 500 долларов США |
Т24 | Ричард Блэнд | -4 | 182 500 долларов США |
Т24 | Марк Лейшман | -4 | 182 500 долларов США |
Т24 | Авраам Ансер | -4 | 182 500 долларов США |
Т24 | Джон Кэтлин | -4 | 182 500 долларов США |
Т24 | Киран Винсент | -4 | 182 500 долларов США |
Т24 | Томас Питерс | -4 | 182 500 долларов США |
Т24 | Кевин На | -4 | 182 500 долларов США |
Т32 | Гарольд Варнер III | -3 | 151 600 долларов США |
Т32 | Джинитиро Кодзума | -3 | 151 600 долларов США |
Т32 | Калле Самоа | -3 | 151 600 долларов США |
Т32 | Калеб Сюрратт | -3 | 151 600 долларов США |
Т32 | Хоакин Ниманн | -3 | 151 600 долларов США |
Т37 | Фил Микельсон | -2 | 141 500 долларов США |
Т37 | Брендан Стил | -2 | 141 500 долларов США |
Т39 | Миф о Перейре | -1 | 136 500 долларов США |
Т39 | Мэтт Джонс | -1 | 136 500 долларов США |
41 | Эухенио Лопес Чакарра | Э | 133 000 долларов США |
Т42 | Питер Уихляйн | 1 | 127 750 долларов США |
Т42 | Энди Оглтри | 1 | 127 750 долларов США |
Т42 | Скотт Винсент | 1 | 127 750 долларов США |
Т42 | Пэт Перес | 1 | 127 750 долларов США |
Т46 | Хадсон Сваффорд | 2 | 124 000 долларов США |
Т46 | Ян Поултер | 2 | 124 000 долларов США |
Т48 | Энтони Ким | 4 | 90 000 долларов США |
Т48 | Кэмерон Смит | 4 | 90 000 долларов США |
50 | Дэнни Ли | 5 | 60 000 долларов США |
51 | Бубба Уотсон | 6 | 60 000 долларов США |
52 | Брэнден Грейс | 8 | 50 000 долларов США |
– | Джон Рам | ВД | |
– | Луи Остхейзен | ВД |
Призовой фонд команды
Позиция | Команда | Счет | Заработок |
1 | Кликс ГК | -33 | 3 000 000 долларов США |
Т-2 | Разбить GC | -31 | 1 000 000 долларов США |
Т-2 | Огненные шары GC | -31 | 1 000 000 долларов США |