Выплаты призовых денег PGA Tour за John Deere Classic 2023 года

Хорошо выступить на PGA Tour стоит того. Просто спросите победителя этой недели Зеппа Страка.

30-летний спортсмен выиграл John Deere Classic 2023 года на TPC Deere Run в Силвисе, штат Иллинойс, в воскресенье, став своей второй победой в PGA Tour после его первой победы на прошлогодней Honda Classic 2022 года. Страка набрал рекордный для карьеры результат 9-62, финишировал на 21-м и был на 59 часах после 11-го старта через 14 лунок.

Выпускник Джорджии заберет домой главный приз в размере 1 332 000 долларов. Брендон Тодд и Алекс Смолли закончили Т-2 в возрасте до 19 лет, и каждый заберет домой по 658 600 долларов за свои усилия.

Посмотрите, сколько денег каждый игрок PGA Tour заработал на этой неделе на John Deere Classic 2023.

Призовой фонд John Deere Classic

Позиция Игрок Счет Доход
1 Зепп Страка -21 1 332 000 долларов США
Т2 Брендон Тодд -19 658 600 долларов США
Т2 Алекс Смолли -19 658 600 долларов США
Т4 Адам Шенк -18 333 000 долларов США
Т4 Людвиг Аберг -18 333 000 долларов США
Т6 Денни Маккарти -16 218 036 долларов США
Т6 Джей Ти Постон -16 218 036 долларов США
Т6 Кевин Ю -16 218 036 долларов США
Т6 Кэмерон Янг -16 218 036 долларов США
Т6 Грейсон Мюррей -16 218 036 долларов США
Т6 Лукас Гловер -16 218 036 долларов США
Т6 Марк Хаббард -16 218 036 долларов США
Т13 Грейсон Сигг -15 140 600 долларов США
Т13 Уильям Рукав -15 140 600 долларов США
Т13 Симус Пауэр -15 140 600 долларов США
Т13 Стефан Джагер -15 140 600 долларов США
Т17 Джонас Лайтнинг -14 112 850 долларов США
Т17 Трой Меррит -14 112 850 долларов США
Т17 Майкл Торбьернсен (а) -14
Т17 Питер Кест -14 112 850 долларов США
Т21 Ник Харди -13 84 138 долларов США
Т21 Гаррик Хигго -13 84 138 долларов США
Т21 Нейт Лэшли -13 84 138 долларов США
Т21 Крис Кирк -13 84 138 долларов США
Т21 Адам Свенссон -13 84 138 долларов США
Т26 Дуг Пинс -12 58 090 долларов США
Т26 Тано Гойя -12 58 090 долларов США
Т26 Юто Кацурагава -12 58 090 долларов США
Т26 Райан Джерард -12 58 090 долларов США
Т26 Бо Хосслер -12 58 090 долларов США
Т31 Джейсон Дафнер -11 47 360 долларов США
Т31 Аарон Баддели -11 47 360 долларов США
Т31 Кевин Рой -11 47 360 долларов США
Т31 Дэвис Томпсон -11 47 360 долларов США
Т35 Акшай Бхатия -10 36 947 долларов США
Т35 Джеймс Хан -10 36 947 долларов США
Т35 Рассел Хенли -10 36 947 долларов США
Т35 Зак Джонсон -10 36 947 долларов США
Т35 Мэтт НеСмит -10 36 947 долларов США
Т35 ЭмДжей Даффью -10 36 947 долларов США
Т35 У Риви -10 36 947 долларов США
Т42 Чад Рэми -9 24 905 долларов США
Т42 Эрик Коул -9 24 905 долларов США
Т42 Эндрю Новак -9 24 905 долларов США
Т42 Джефф Огилви -9 24 905 долларов США
Т42 Джимми Уокер -9 24 905 долларов США
Т42 Роберт Стреб -9 24 905 долларов США
Т42 Кейт Митчелл -9 24 905 долларов США
Т42 Коди Гриббл -9 24 905 долларов США
Т42 Ричи Веренски -9 24 905 долларов США
Т51 Кевин Стрилман -8 18 081 доллар США
Т51 Остин Смотерман -8 18 081 доллар США
Т51 Кэмерон Чемп -8 18 081 доллар США
Т51 Брайан Стюард -8 18 081 доллар США
Т51 Пён Хун Ан -8 18 081 доллар США
Т51 Ланто Гриффин -8 18 081 доллар США
Т57 Рассел Нокс -7 17 094 долларов США
Т57 Гарри Хиггс -7 17 094 долларов США
Т57 Гордон Сарджент (а) -7
Т57 Сатоши Кодаира -7 17 094 долларов США
Т61 Эндрю Лэндри -6 16 724 доллара США
Т61 Тайлер Дункан -6 16 724 доллара США
Т63 Крис Страуд -5 16 354 долларов США
Т63 Джим Херман -5 16 354 долларов США
Т63 Сын-Юл Но -5 16 354 долларов США
66 Харрисон Эндикотт -4 16 058 долларов США
67 Мэтт Кучар -1 15 910 долларов США
68 Брэндон Мэтьюз Е 15 762 доллара США
69 Крамер Хикок 2 15 614 долларов США

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *