Выплаты призовых PGA Tour за 2023 год 3M Open

Хорошо выступить на PGA Tour стоит того. Просто спросите победителя этой недели, Ли Ходжеса.

28-летний спортсмен выиграл 3M Open 2023 в TPC Twin Cities в Блейне, штат Миннесота, что стало его первой победой в PGA Tour в воскресенье. Ходжес забил 4-младше 67 в финальном раунде и финишировал на 24-м меньше, на семь бросков от Мартина Лэрда, Кевина Стрилмана и Джей Ти Постона, которые все финишировали Т-2 на 17-м меньше.

За свои усилия Ходжес получит главный приз в размере 1,4 миллиона долларов, а Лэрд, Стрилман и Постон заработали по 590 200 долларов каждый.

Узнайте, сколько денег каждый игрок PGA Tour заработал на этой неделе на турнире 3M Open 2023 в TPC Twin Cities.

Призовой фонд 3M Open 2023

Позиция Игрок Счет Доход
1 Ли Ходжес -24 1 404 000 долларов США
Т2 Джей Ти Постон -17 590 200 долларов США
Т2 Кевин Стрилман -17 590 200 долларов США
Т2 Мартин Лэрд -17 590 200 долларов США
Т5 Дилан Ву -16 301 275 долларов США
Т5 Кейт Митчелл -16 301 275 долларов США
Т7 Аарон Баддели -15 245 050 долларов США
Т7 Тони Финау -15 245 050 долларов США
Т7 Сэм Райдер -15 245 050 долларов США
Т10 Кэм Дэвис -14 196 950 долларов США
Т10 Сэм Стивенс -14 196 950 долларов США
Т10 Эмилиано Грилло -14 196 950 долларов США
Т13 Ник Харди -13 135 664,28 долларов США
Т13 Каллум Таррен -13 135 664,28 долларов США
Т13 Гаррик Хигго -13 135 664,28 долларов США
Т13 Билли Хоршел -13 135 664,28 долларов США
Т13 Алекс Норен -13 135 664,28 долларов США
Т13 Бо Хосслер -13 135 664,28 долларов США
Т13 Зак Блэр -13 135 664,28 долларов США
Т20 Аарон Рай -12 82 178,57 долларов США
Т20 Джейсон Дафнер -12 82 178,57 долларов США
Т20 Бен Гриффин -12 82 178,57 долларов США
Т20 Мэтт Шмид -12 82 178,57 долларов США
Т20 Тайсон Александр -12 82 178,57 долларов США
Т20 Том Ходж -12 82 178,57 долларов США
Т20 Тайлер Дункан -12 82 178,57 долларов США
Т27 Дуг Пинс -11 58 110 долларов США
Т27 Сонхён Ким -11 58 110 долларов США
Т27 Чессон Хэдли -11 58 110 долларов США
Т30 Крамер Хикок -10 46 744,29 долларов США
Т30 Эрик Коул -10 46 744,29 долларов США
Т30 Макс МакГриви -10 46 744,29 долларов США
Т30 Док Редман -10 46 744,29 долларов США
Т30 Хидэки Мацуяма -10 46 744,29 долларов США
Т30 Маккензи Хьюз -10 46 744,29 долларов США
Т30 Стефан Джагер -10 46 744,29 долларов США
Т37 Джей Джей Спаун -9 34 710 долларов США
Т37 Кевин Ю -9 34 710 долларов США
Т37 Адам Лонг -9 34 710 долларов США
Т37 Патрик Роджерс -9 34 710 долларов США
Т37 Стюарт Цинк -9 34 710 долларов США
Т37 Адам Свенссон -9 34 710 долларов США
Т43 Мэтт Уоллес -8 24 726 долларов США
Т43 Джастин Су -8 24 726 долларов США
Т43 Мэтт Кучар -8 24 726 долларов США
Т43 Пол Хейли II -8 24 726 долларов США
Т43 Дэвид Липски -8 24 726 долларов США
Т43 ЭмДжей Даффью -8 24 726 долларов США
Т43 Джастин Лоуэр -8 24 726 долларов США
Т50 Питер Кест -7 19 578 долларов США
Т50 Винсент Норрман -7 19 578 долларов США
Т50 Трей Маллинакс -7 19 578 долларов США
Т53 Чад Рэми -6 18 447 долларов США
Т53 Брандт Снедекер -6 18 447 долларов США
Т53 Брайс Гарнетт -6 18 447 долларов США
Т53 Рассел Нокс -6 18 447 долларов США
Т57 Нейт Лэшли -5 17 706 долларов США
Т57 Брэндон Ву -5 17 706 долларов США
Т57 Райан Джерард -5 17 706 долларов США
Т57 Грейсон Мюррей -5 17 706 долларов США
Т57 Хенрик Норландер -5 17 706 долларов США
Т62 Фрэнки Капан III -4 17 160 долларов США
Т62 Джеймс Хан -4 17 160 долларов США
Т64 Тревор Коун -3 16 614 долларов США
Т64 Кевин Чаппелл -3 16 614 долларов США
Т64 Людвиг Аберг -3 16 614 долларов США
Т64 Кайто Ониши -3 16 614 долларов США
Т64 Маттиас Шваб -3 16 614 долларов США
69 Сын-Юл Но -2 16 146 долларов США
70 КТ Пан Е 15 990 долларов США
71 Бен Тейлор 1 15 834 доллара США
Т72 Аугусто Нуньес 7 15 600 долларов США
Т72 Джим Херман 7 15 600 долларов США

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *